簡介: HP系列塑料周轉(zhuǎn)箱廣泛應用于本田汽車及其配套單位的運輸、倉儲、流通、加工制造等閉環(huán)回路配送系統(tǒng)。配合1100*1100托盤整體包裝效果尤佳。
13372186778
產(chǎn)品特點
HP系列塑料周轉(zhuǎn)箱廣泛應用于本田汽車及其配套單位的運輸、倉儲、流通、加工制造等閉環(huán)回路配送系統(tǒng)。配合1100*1100托盤整體包裝效果尤佳。
產(chǎn)品尺寸表
產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)尺寸(mm) | 外尺寸(mm) | 容量(L) | 單箱承重(kg) | 堆碼承重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
HP-3A | 320*240*90 | 350*270*100 | 6.9 | 10 | 50 |
HP-3B | 330*240*148 | 365*275*160 | 11.7 | 10 | 50 |
HP-3C | 330*240*200 | 365*275*210 | 15.8 | 10 | 50 |
HP-4A | 390*280*90 | 435*325*110 | 9.8 | 15 | 75 |
HP-4B | 400*290*148 | 435*325*160 | 17.2 | 15 | 75 |
HP-4C | 400*290*195 | 435*325*210 | 22.6 | 15 | 75 |
HP-5A | 508*322*90 | 550*365*100 | 14.7 | 20 | 100 |
HP-5B | 508*322*148 | 550*365*160 | 24.2 | 20 | 100 |
HP-5C | 508*322*198 | 550*365*210 | 32.4 | 20 | 100 |
HP-5D | 508*322*248 | 550*365*260 | 40.6 | 20 | 100 |
HP-5E | 508*322*318 | 550*365*330 | 52.0 | 20 | 100 |
HP-6A | 608*392*90 | 650*435*100 | 21.4 | 25 | 125 |
HP-6B | 608*392*148 | 650*435*160 | 35.3 | 25 | 125 |
HP-6C | 608*322*198 | 650*435*210 | 38.8 | 25 | 125 |
HP-6D | 608*322*248 | 650*435*260 | 48.6 | 25 | 125 |
HP-6E | 608*322*319 | 650*435*330 | 62.5 | 25 | 125 |
HP-6F | 608*322*419 | 650*435*430 | 82.0 | 25 | 125 |
HP-7C | 688*322*198 | 730*365*210 | 43.9 | 30 | 150 |
HP-113B | 1065*330*145 | 1100*365*160 | 50.0 | 25 | 125 |
HP-113C | 1065*330*195 | 1100*365*210 | 68.5 | 25 | 125 |
HP-115C | 1065*515*200 | 1100*550*210 | 109.7 | 25 | 125 |
HP-115D | 1065*515*249 | 1100*550*260 | 136.5 | 25 | 125 |
產(chǎn)品展示圖