簡介:普通塑料周轉箱原料為高抗沖聚丙烯(PP)一次性注塑而成,可配平蓋,堆疊效果好。防塵效果佳,結實耐用、不泛白,使用周期長。該系列塑料周轉箱防滑、耐磨、耐壓、耐腐蝕、耐酸耐堿。廣泛應用于各大電子廠及其配套工廠,作為廠內外周轉容器有極高的使用性價比。該系列產品亦可配合烏龜車使用,在廠內周轉環(huán)境中有不俗的表現(xiàn)。
13372186778
產品特點
普通塑料周轉箱原料為高抗沖聚丙烯(PP)一次性注塑而成,可配平蓋,堆疊效果好。防塵效果佳,結實耐用、不泛白,使用周期長。該系列塑料周轉箱防滑、耐磨、耐壓、耐腐蝕、耐酸耐堿。廣泛應用于各大電子廠及其配套工廠,作為廠內外周轉容器有極高的使用性價比。該系列產品亦可配合烏龜車使用,在廠內周轉環(huán)境中有不俗的表現(xiàn)。
產品尺寸表
產品名稱 | 內尺寸(mm) | 外尺寸(mm) | 容量(L) | 單箱承重(kg) | 堆碼承重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
320*125箱 | 320*240*122 | 355*267*125 | 9 | 10 | 50 |
380*145箱 | 380*277*145 | 415*312*150 | 14.8 | 15 | 75 |
450*165箱 | 450*320*165 | 480*355*174 | 23.7 | 20 | 100 |
450*225箱 | 450*320*225 | 485*355*235 | 32.4 | 20 | 100 |
465*160箱 | 465*350*160 | 530*380*170 | 26 | 25 | 125 |
465*200箱 | 465*350*200 | 530*380*210 | 32.5 | 25 | 125 |
465*220箱 | 465*350*220 | 530*380*230 | 35.8 | 25 | 125 |
465*280箱 | 465*350*280 | 530*380*290 | 45.6 | 25 | 125 |
470*170箱 | 470*290*168 | 540*320*180 | 22.8 | 25 | 125 |
500*130箱 | 500*380*130 | 560*415*140 | 24.7 | 30 | 150 |
500*180箱 | 500*380*180 | 560*415*190 | 34.2 | 30 | 150 |
500*220箱 | 500*380*220 | 560*415*230 | 41.8 | 30 | 150 |
500*250箱 | 500*380*250 | 560*415*260 | 41 | 30 | 150 |
510*280箱 | 510*350*280 | 580*380*290 | 41.8 | 30 | 150 |
510*240箱 | 510*390*240 | 550*420*250 | 47.7 | 35 | 175 |
510*290箱 | 510*390*290 | 550*420*300 | 57.6 | 35 | 175 |
510*370箱 | 510*390*370 | 550*420*380 | 73.5 | 35 | 175 |
560*290箱 | 560*460*290 | 600*500*300 | 74.7 | 35 | 175 |
560*350箱 | 560*460*350 | 600*500*360 | 90 | 35 | 175 |
560*400箱 | 560*460*400 | 600*500*410 | 103 | 35 | 175 |
580*145箱 | 580*390*145 | 610*420*165 | 32.7 | 25 | 125 |
580*180箱 | 580*390*180 | 610*420*190 | 40.7 | 25 | 125 |
580*250箱 | 580*390*250 | 610*420*260 | 56.5 | 30 | 150 |
580*300箱 | 580*390*300 | 610*420*310 | 67.8 | 30 | 150 |
580*350箱 | 580*390*350 | 610*420*360 | 78.2 | 35 | 175 |
604*330箱 | 604*396*330 | 650*440*340 | 78.9 | 40 | 200 |
產品展示圖