簡介: 折疊系列塑料周轉(zhuǎn)箱在折疊后能夠節(jié)約空間成本及運(yùn)輸成本70%以上。適用于企業(yè)在物流中的運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、流通、加工制造等閉環(huán)回路配送系統(tǒng)。
13372186778
產(chǎn)品特點(diǎn)
折疊系列塑料周轉(zhuǎn)箱在折疊后能夠節(jié)約空間成本及運(yùn)輸成本70%以上。適用于企業(yè)在物流中的運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、流通、加工制造等閉環(huán)回路配送系統(tǒng)。
產(chǎn)品尺寸表
產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)尺寸(mm) | 外尺寸(mm) | 折疊后高度(mm) | 單箱承重(kg) | 堆碼承重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
S602 | 330*240*145 | 365*275*160 | 80 | 15 | 75 |
S603 | 330*240*195 | 365*275*210 | 80 | 15 | 75 |
S903 | 400*290*195 | 435*325*210 | 80 | 15 | 75 |
S903B | 400*290*145 | 435*325*160 | 80 | 15 | 75 |
S903新 | 400*290*195 | 435*325*210 | 80 | 15 | 75 |
S503 | 508*322*145 | 550*365*160 | 80 | 20 | 100 |
S504 | 508*322*195 | 550*365*210 | 80 | 20 | 100 |
S806B | 610*400*145 | 650*435*160 | 80 | 30 | 150 |
S806 | 610*400*195 | 650*435*210 | 80 | 30 | 150 |
S806A | 610*400*245 | 650*435*260 | 80 | 30 | 150 |
S308 | 1065*330*195 | 1100*365*210 | 80 | 35 | 175 |
S406 | 690*322*195 | 730*365*210 | 80 | 30 | 150 |
S115 | 1050*500*320 | 1100*550*330 | 80 | 35 | 175 |
X11J | 630*410*215 | 670*450*230 | 80 | 30 | 150 |
X11C | 610*400*320 | 650*435*330 | 110 | 30 | 150 |
4322 | 360*260*210 | 400*300*220 | 75 | 30 | 150 |
4622 | 560*360*220 | 600*400*230 | 75 | 30 | 150 |
4624 | 560*360*230 | 600*400*240 | 75 | 30 | 150 |
4628 | 560*360*270 | 600*400*280 | 75 | 30 | 150 |
4633 | 560*360*330 | 600*400*340 | 75 | 30 | 150 |
8633 | 760*560*330 | 800*600*340 | 75 | 35 | 175 |
產(chǎn)品展示圖